<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetszene.de &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.internetszene.de/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetszene.de</link>
	<description>WIR sind die Szene!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XING Kontakte bei Facebook importieren</title>
		<link>http://www.internetszene.de/xing-kontakte-bei-facebook-importieren</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/xing-kontakte-bei-facebook-importieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Artikel hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
window.location = "http://www.naanoo.com/live/xing-kontakte-bei-facebook-importieren"
// ]]&gt;</script></p>
<p><a href="http://www.naanoo.com/live/xing-kontakte-bei-facebook-importieren">Artikel hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/xing-kontakte-bei-facebook-importieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kalaydo.de-Anzeigen ab sofort auch auf Twitter, Facebook und studiVZ</title>
		<link>http://www.internetszene.de/kalaydo-de-anzeigen-ab-sofort-auch-auf-twitter-facebook-und-studivz</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/kalaydo-de-anzeigen-ab-sofort-auch-auf-twitter-facebook-und-studivz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Vranken]]></category>
		<category><![CDATA[kalaydo]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer des regionalen Findernet können ihre Inserate nun auch über Soziale Netzwerke präsentieren Köln, 01. Oktober 2009 – Der regionale Anzeigenmarkt kalaydo.de (www.kalaydo.de) baut sein Angebot weiter aus: Neue Funktionalitäten ermöglichen es, mit einem einzigen Mausklick jede Anzeige samt Bildern und Videos in das eigene Facebook-Profil zu integrieren, diese schnell und unkompliziert zu twittern oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzer des regionalen Findernet können ihre Inserate nun auch über Soziale Netzwerke präsentieren</p>
<p>Köln, 01. Oktober 2009 – Der regionale Anzeigenmarkt kalaydo.de (<a href="http://www.kalaydo.de" target="_blank">www.kalaydo.de</a>) baut sein Angebot weiter aus: Neue Funktionalitäten ermöglichen es, mit einem einzigen Mausklick jede Anzeige samt Bildern und Videos in das eigene Facebook-Profil zu integrieren, diese schnell und unkompliziert zu twittern oder innerhalb von studiVZ zu zeigen.</p>
<p><div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Damit verknüpft kalaydo.de sein Angebot umfassend und konsequent mit den rasant wachsenden Sozialen Netzwerken. Für die kalaydo.de-Inserenten ist es nun ein Kinderspiel, die eigenen Angebote Freunden und Bekannten online zu zeigen und so im eigenen Netzwerk potentielle Käufer zu finden. „kalaydo.de bringt Käufer und Verkäufer zusammen – und nun eben auch über die großen sozialen Netzwerke twitter, facebook und studiVZ. “, erklärt Joachim Vranken, Geschäftsführer von kalaydo.de. Mit der Einbindung von MySpace in die kalaydo.de-Toolbox Ende letzten Jahres hatte das regionale Findernet bereits durchweg positive Erfahrungen gemacht.</p>
<p>Nicht nur eigene, sondern jede beliebige kalaydo.de-Anzeige lässt sich mit den neuen Funktionen der kalaydo.de-„Toolbox“ veröffentlichen. So können Hinweise auf Anzeigen mit z.B. frei gewordenen Wohnungen oder passenden Häusern schnell an Freunde weitergegeben werden, die gerade auf der Suche nach einem entsprechenden Objekt sind.</p>
<p>Auch beim Stöbern durch die Rubriken „Marktplatz“, „Auto“, „Motorrad“, „Dienstleistungen“ oder „Stellen“ können die kalaydo.de-Nutzer so spontan Empfehlungen an Freunde aussprechen oder ihre eigenen Anzeigen effektiver bekannt machen.</p>
<blockquote><p><strong>Über kalaydo.de</strong></p>
<p>kalaydo.de ist einer der führenden regionalen Online-Anzeigenmärkte &#8211; ob kostenlose Kleinanzeigen, Gebrauchtwagen, Stellenangebote oder alles rund um Haus und Wohnung &#8211; auf kalaydo.de finden die Menschen aus der Region alles was sie suchen aus einem Angebot von rund 475.000 Anzeigen.</p>
<p>kalaydo.de umfasst die Märkte Auto, Motorrad, Immobilien, Stellen, Ferienhäuser sowie einen kostenlosen Marktplatz. kalaydo.de wird bei der IVW gezählt und belegt dort als regionales Online-Anzeigenportal unter allen nationalen Rubrikenmärkten Position sechs bei den Seitenaufrufen (Stand: August 2009).</p>
<p>Partner von kalaydo.de sind die Mediengruppe Rheinische Post mit Neuss-Grevenbroicher Zeitung, Zeitungsgruppe Köln mit Kölner Stadt-Anzeiger/Kölnische Rundschau und Express, WZ plus mit Westdeutsche Zeitung, Solinger Tageblatt und Remscheider General-Anzeiger, Zeitungsverlag Aachen mit Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten, General-Anzeiger Bonn, Mittelrhein-Verlag mit Rhein-Zeitung sowie Druck- und Verlagshaus Frankfurt mit Frankfurter Rundschau.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/kalaydo-de-anzeigen-ab-sofort-auch-auf-twitter-facebook-und-studivz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook auf der Suche nach neuen Millionen?</title>
		<link>http://www.internetszene.de/facebook-auf-der-suche-nach-neuen-millionen</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/facebook-auf-der-suche-nach-neuen-millionen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Heise berichtet unter Berufung auf Business-Week darüber. Für die Jungs bei Facebook kann das noch ein böses Ende nehme. Die einzige Chance für Facebook besteht imho in einer konjunkturellen Erholung. Wenn sich das Marktumfeld weiter eintrübt, wirds zappenduster. Dann werden sich weder Anschlussfinanzierungen, noch Käufer für den Laden finden lassen. Dann wird man imho die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Facebook-braucht-Geld--/meldung/135359" target="_blank">Heise</a> berichtet unter Berufung auf Business-Week darüber.</p>
<p>Für die Jungs bei Facebook kann das noch ein böses Ende nehme. Die einzige Chance für Facebook besteht imho in einer konjunkturellen Erholung. Wenn sich das Marktumfeld weiter eintrübt, wirds zappenduster. Dann werden sich weder Anschlussfinanzierungen, noch Käufer für den Laden finden lassen.</p>
<p>Dann wird man imho die bittere Pille schlucken müssen und auf Biegen und Brechen sparen und monetarisieren. Das allerdings dürfte sich für das Wachstum nicht unbedingt günstig auswirken.<div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/facebook-auf-der-suche-nach-neuen-millionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ: Verkauf an Facebook?</title>
		<link>http://www.internetszene.de/studivz-verkauf-an-facebook</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/studivz-verkauf-an-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Turi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Der Turi hat einen wortwitzigen Beitrag dazu geschrieben. Gerührt, nicht geschüttelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Turi hat einen wortwitzigen <a href="http://turi-2.blog.de/2008/11/30/heute2-studivz-web2-0-krise-telekom-5136015" target="_blank">Beitrag</a> dazu geschrieben. Gerührt, nicht geschüttelt. <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/studivz-verkauf-an-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook auf der Suche nach Kapital in Dubai?</title>
		<link>http://www.internetszene.de/facebook-auf-der-suche-nach-kapital-in-dubai</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/facebook-auf-der-suche-nach-kapital-in-dubai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Darüber mutmasst man bei Meedia.de &#8211; ein interessanter Artikel zum Thema &#8220;Finanzierung von Facebook.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber mutmasst man bei Meedia.de &#8211; ein interessanter <a href="http://meedia.de/nc/details/article/was-facebooks-finanzchef-in-dubai-will_100013226.html" target="_blank">Artikel</a> zum Thema &#8220;Finanzierung von Facebook.&#8221; <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/facebook-auf-der-suche-nach-kapital-in-dubai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostendruck: Muss Facebook an die Börse</title>
		<link>http://www.internetszene.de/kostendruck-muss-facebook-an-die-borse</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/kostendruck-muss-facebook-an-die-borse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Die IW berichtet unter Berufung auf Techcrunch vom enormen Kostendruck bei Facebook. Die Unterdeckung ist &#8211; wenn diese Zahlen stimmen &#8211; schon kräftig. Wenn sich Facebook jetzt Geld an der Börse besorgen muss, wird die Bewertung ziemlich grottig. Angesichts der Finanzkrise und der drohenden Rezession hat wohl kaum jemand Bock auf ein hoch-defizitäres Unternehmen ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Die IW <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Facebook-Eine-Million-Dollar-Stromrechnung-pro-Monat" target="_blank">berichtet</a> unter Berufung auf Techcrunch vom enormen Kostendruck bei Facebook. Die Unterdeckung ist &#8211; wenn diese Zahlen stimmen &#8211; schon kräftig. Wenn sich Facebook jetzt Geld an der Börse besorgen muss, wird die Bewertung ziemlich grottig. Angesichts der Finanzkrise und der drohenden Rezession hat wohl kaum jemand Bock auf ein hoch-defizitäres Unternehmen ohne klares Erlösmodell.</p>
<p><strong>Meine 2 Cent:</strong> Ich würde an Mark Zuckerbergs stelle schleunigst die Kosten senken und neue Umsatzmöglichkeiten erschliessen. Eine Kapitalaufnahme zum derzeitigen Zeitpunkt wäre imho das Dümmste, was man machen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/kostendruck-muss-facebook-an-die-borse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

