<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetszene.de &#187; Basicthinking</title>
	<atom:link href="http://www.internetszene.de/tag/basicthinking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetszene.de</link>
	<description>WIR sind die Szene!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 21:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BasicThinking: Zielreichweite?</title>
		<link>http://www.internetszene.de/basicthinking-zielreichweite</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/basicthinking-zielreichweite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt sind ein paar Tage vergangen seit dem Verkauf von BasicThinking und man kann schon erahnen, wohin die künftige Schlagrichtung des Projektes geht. Die Frage wird sein: Wie erfolgreich ist das? Ja, klar. BasicThinking war so ein typisches &#8220;Das hab ich im Feedreader, les aber nur die Überschriften&#8221;-Blog. Das könnte sich jetzt ändern. Allerdings haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt sind ein paar Tage vergangen seit dem Verkauf von BasicThinking und man kann schon erahnen, wohin die künftige Schlagrichtung des Projektes geht. Die Frage wird sein:</p>
<p><strong>Wie erfolgreich ist das?</strong></p>
<p>Ja, klar. BasicThinking war so ein typisches &#8220;Das hab ich im Feedreader, les aber nur die Überschriften&#8221;-Blog. Das könnte sich jetzt ändern. Allerdings haben die neuen Macher in letzter Zeit (zumindest lt. Google Trends / Alexa) mit Onlinekosten.de auch keine neuen Reichweitenrekorde gefeiert.</p>
<p>Wie hoch könnte also die Zielreichweite von BasicThinking in &#8211; sagen wir mal &#8211; einem halben Jahr sein?</p>
<p><strong>Mein Tipp</strong>: Sie werden von 10.000 PI pro Tag auf 20.000 vielleicht 30.000 wachsen können. Mehr traue ich dem Projekt aber nicht zu.</p>
<p>PS: Aktuell <a href="http://www.blogoscoop.net/blog/70" target="_blank">sieht</a> es ja schon mal ganz gut aus. Wenn die Jungs den Blogoscoop-Button drinlassen, können wir es prima verfolgen.<div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/basicthinking-zielreichweite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ibo wieder &#8230;</title>
		<link>http://www.internetszene.de/der-ibo-wieder</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/der-ibo-wieder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Evsan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Via Twitter basicthinking.de packt einfach unser sevenload Banner raus, obwohl es voraus bezahlt ist. Eine unglaubliche FRECHHEIT! &#8230;inzwischen allerdings gelöscht. Und das Sevenload-Banner ist auch brav wieder auf Basicthinking online Aber &#8230; mhhh&#8230; so wird das nüscht mit der &#8220;Open Kommjunikäschn&#8221;. Erst blubbern, dann löschen und das zum wiederholten Male. Ich finde, es hat viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via Twitter</p>
<blockquote><p>basicthinking.de packt einfach unser sevenload Banner raus, obwohl es voraus bezahlt ist. Eine unglaubliche FRECHHEIT!</p></blockquote>
<p>&#8230;inzwischen allerdings gelöscht. Und das Sevenload-Banner ist auch brav wieder auf Basicthinking online <img src='http://www.internetszene.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber &#8230; mhhh&#8230; <a href="https://twitter.com/Ibo/status/1124324110" target="_blank">so</a> wird das nüscht mit der &#8220;Open Kommjunikäschn&#8221;. Erst blubbern, dann löschen und das zum wiederholten Male. Ich finde, es hat viel mehr Sexappeal auch mal zu seinen Dummheiten zu stehen.<div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/der-ibo-wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverloft ersteigert Basicthinking</title>
		<link>http://www.internetszene.de/serverloft-ersteigert-basicthinking</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/serverloft-ersteigert-basicthinking#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[Intergenia]]></category>
		<category><![CDATA[Plusserver]]></category>
		<category><![CDATA[Serverloft]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Strohe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs hinter Serverloft (Thomas Strohe &#38; Co.) haben BasicThinking ersteigert. Durch den Betrieb von Onlinekosten.de (Serverloft gehört zu Plusserver / Intergenia) sollte man genug Erfahrung haben, um ein besseres BasicThinking entstehen zu lassen. Thumbs Up! via Basicthinking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jungs hinter Serverloft (Thomas Strohe &amp; Co.) haben BasicThinking ersteigert. Durch den Betrieb von Onlinekosten.de (Serverloft gehört zu Plusserver / Intergenia) sollte man genug Erfahrung haben, um ein besseres BasicThinking entstehen zu lassen. Thumbs Up!</p>
<p>via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/01/15/wir-habens-geschafft-serverloft-ersteigert-basicthinking/" target="_blank">Basicthinking</a><div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/serverloft-ersteigert-basicthinking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich würde Basicthinking kaufen &#8230;</title>
		<link>http://www.internetszene.de/ich-wurde-basicthinking-kaufen</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/ich-wurde-basicthinking-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Lobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn der Preis stimmt und ich mindestens im Rahmen einer Halbtagsstelle Zeit zur Verfügung hätte. Warum? Es gibt ein grosses Stammpublikum auf Basicthinking. Wenn man also etwas wirklich Spannendes und zur Zielgruppe passendes damit anstellen würde, hätte man einen super Startbeschleuniger. Es gibt im deutschen Web einen Mangel an qualitativ guten Blogs. Es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wenn der Preis stimmt und ich mindestens im Rahmen einer Halbtagsstelle Zeit zur Verfügung hätte.</p>
<p><strong>Warum?</strong></p>
<p>Es gibt ein grosses Stammpublikum auf Basicthinking. Wenn man also etwas wirklich Spannendes und zur Zielgruppe passendes damit anstellen würde, hätte man einen super Startbeschleuniger.</p>
<p>Es gibt im deutschen Web einen Mangel an qualitativ guten Blogs. Es gibt Onlinemagazine, die auf Blogsoftware basieren, es gibt selbstreferenzielle Selbstbeweihräucherungsorgien, es gibt linkpopulistische Pseudointellektualitäten und es gibt die Kloblogs. Ich selbst bin da in einigen Kategorien unterwegs.</p>
<p>Was es nicht gibt, ist ein Blog, das die Welt erklärt und Tagesgeschehen pointiert und mit knackiger Schreibe kommentiert und bewertet. Ich finde ja, der Lobo sollte das Ding kaufen. Der hat das Zeug und die <a href="http://meedia.de/nc/details/article/web-promis--keiner-will-das-basic-blog_100015036.html" target="_blank">Eier</a> dazu. Außerdem würde sich Robert bestimmt sehr darüber freuen <img src='http://www.internetszene.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/ich-wurde-basicthinking-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basicthinking auf Ebay zum Verkauf</title>
		<link>http://www.internetszene.de/basicthinking-auf-ebay-zum-verkauf</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/basicthinking-auf-ebay-zum-verkauf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen vercheckt Robert sein Blog auf Ebay. Viel Spass beim Bieten. Wert sehe ich irgendwo zwischen 50 und 100k. Bin gespannt, ob die in der aktuellen Situation erlösbar sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab morgen <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/01/06/zeit-dass-sich-was-dreht/" target="_blank">vercheckt</a> Robert sein Blog auf Ebay. Viel Spass beim Bieten. Wert sehe ich irgendwo zwischen 50 und 100k. Bin gespannt, ob die in der aktuellen Situation erlösbar sind. <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/basicthinking-auf-ebay-zum-verkauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
