<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetszene.de &#187; Startups</title>
	<atom:link href="http://www.internetszene.de/category/startups/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetszene.de</link>
	<description>WIR sind die Szene!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Questipedia &#8211; Fragen und Antworten</title>
		<link>http://www.internetszene.de/questipedia-fragen-und-antworten</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/questipedia-fragen-und-antworten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Questipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Questipedia ist ein Lexikon, das auf Fragen und Antworten basiert. Die Macher wollen mit dem Portal die Lücke zwischen Onlinelexika und Fragencommunities schließen. Man geht dabei von der These aus, dass hinter den meisten Informationssuchen eine Frage steht, die konkret beantwortet werden will. Gängige Onlinelexika lösen dieses Problem nur unzureichend, weil sie zum Thema eine umfangreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2126" title="banner-big" src="http://www.internetszene.de/wp-content/uploads/2011/08/banner-big.jpg" alt="" width="578" height="375" /></p>
<p><strong>Questipedia ist ein Lexikon, das auf Fragen und Antworten basiert.</strong></p>
<p>Die Macher wollen mit dem Portal die Lücke zwischen Onlinelexika und Fragencommunities schließen. Man geht dabei von der These aus, dass hinter den meisten Informationssuchen eine Frage steht, die konkret beantwortet werden will.</p>
<p><strong>Gängige Onlinelexika</strong> lösen dieses Problem nur unzureichend, weil sie zum Thema eine umfangreiche Seiten liefern, die alle Aspekte des Themas behandeln. Die Antwort auf eine konkrete Frage ist häufig nur schwer auffindbar oder gar nicht vorhanden.</p>
<p><strong>Fragencommunities</strong> hingegen liefern häufig eine große Auswahl an Antworten zu einer Frage. Nur selten sind diese Antworten redaktionell geprüft oder klar als durch Quellen gesichert erkennbar. Im Gegensatz zu vielen Fragencommunities ist Questipedia moderiert und arbeitet redaktionsgestützt.  Archiviert werden nur solche Fragen, die für viele Menschen interessant sind und zu denen es eine qualitativ hochwertige Antwort gibt.</p>
<p>Questipedia will hochwertige Antworten auf Fragen liefern, die viele Menschen interessieren. Individual-, Philosophie- und Spaßfragen werden zwar beantwortet, aber nicht dauerhaft in das Archiv aufgenommen.</p>
<blockquote><p><strong>URL</strong>: <a href="http://www.questipedia.de" target="_blank">www.questipedia.de</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/questipedia-fragen-und-antworten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashlab</title>
		<link>http://www.internetszene.de/mashlab</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/mashlab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Mashlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Mashlab? Mashlab ist ein Editor. Mit Mashlab lassen sich ohne Programmierkenntnisse individuelle Webseiten erstellen. Per Drag and Drop können Elemente wie Texte, Farbfächen, Fotos, Audio- oder Video-Player exakt dort positioniert werden, wo sie sein sollen. Falls der Nutzer für einzelne Unterseiten immer die gleichen Elemente benötigt, kann er sich selbst eigene Vorlagen (Master-Pages) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was ist Mashlab?</strong></p>
<p>Mashlab ist ein Editor. Mit Mashlab lassen sich ohne Programmierkenntnisse individuelle Webseiten erstellen. Per Drag and Drop können Elemente wie Texte, Farbfächen, Fotos, Audio- oder Video-Player exakt dort positioniert werden, wo sie sein sollen. Falls der Nutzer für einzelne Unterseiten immer die gleichen Elemente benötigt, kann er sich selbst eigene Vorlagen (Master-Pages) erstellen.</p>
<p><div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
<p>Mashlab ist Powerpoint für Webseiten, fühlt sich an wie ein Desktop-Programm, ist aber browserbasiert – man muss also keine Software installieren.</p>
<p><strong>Mashlab ist ein Hoster</strong></p>
<p>Alle Files werden auf Mashlab gehostet. Der User muss sich um keine Updates kümmern, muss sich nicht mit Servern oder Datenbanken auskennen. Die Nutzer-Seite ist ohne komplizierten FTP-Upload sofort online.</p>
<p><strong>Mashlab ist State of the art</strong></p>
<p>Mashlab stellt die üblichen Regeln für die Programmierung von Internetseiten auf den Kopf. Unübersichtliche Verwaltungsmenüs gehören der Vergangenheit an. Jeder, der eine Vorstellung von seiner Webseite hat, kann diese auf Mashlab verwirklichen. Mashlab ist die Software um 2009 schnell und unkompliziert einen kompromisslos individuellen Webauftritt zu erstellen.</p>
<p><strong>URL: </strong><a href="http://www.mashlab.com/" target="_blank"><strong>http://www.mashlab.com/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/mashlab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videovalis</title>
		<link>http://www.internetszene.de/videovalis</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/videovalis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Videovalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Die Videovalis GmbH mit Sitz in Köln und Grünwald syndiziert hochwertige Bewegtbildinhalte. Das Unternehmensportfolio umfasst neben wissenschaftlichen Beiträgen und Spielfilmen auch Video- Content aus den Bereichen Pharma, Comedy, Reisen, Tiere, Wellness &#38; Gesundheit, Unterhaltung, Technik und exklusive Spezialaufnahmen. Des Weiteren betreibt Videovalis ein vertikales TV-Channel-Network. Dieses virtuelle TV-System können Partner auf Ihre Webseite einbinden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Videovalis GmbH mit Sitz in Köln und Grünwald syndiziert hochwertige Bewegtbildinhalte. Das Unternehmensportfolio umfasst neben wissenschaftlichen Beiträgen und Spielfilmen auch Video- Content aus den Bereichen Pharma, Comedy, Reisen, Tiere, Wellness &amp; Gesundheit, Unterhaltung, Technik und exklusive Spezialaufnahmen. Des Weiteren betreibt Videovalis ein vertikales TV-Channel-Network. Dieses virtuelle TV-System können Partner auf Ihre Webseite einbinden und somit Ihren Kunden und Besuchern immer hochwertigen Video-Content zu aktuellen Themen anbieten. Die Geschäftsführer sind Thilo Burgey und Manfred Hinrainer.</p>
<p><a href="http://www.videovalis.de/" target="_blank">http://www.videovalis.de/</a></p>
<p><div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/videovalis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bazaaria</title>
		<link>http://www.internetszene.de/bazaaria</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/bazaaria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Bazaaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Bazaaria.com ist ein Webbasar, auf dem registrierte Nutzer Gegenstände zum tauschen oder verkaufen anbieten können. Für den Benutzer hat die Plattform den Vorteil, dass er sich nicht im Vorfeld entscheiden muss, ob er einen Gegenstand verkaufen oder tauschen will, sondern beide Arten Angebote bekommen kann und sich für das Angebot entscheidet, dass ihm am besten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazaaria.com ist ein Webbasar, auf dem registrierte Nutzer Gegenstände zum tauschen oder verkaufen anbieten können. Für den Benutzer hat die Plattform den Vorteil, dass er sich nicht im Vorfeld entscheiden muss, ob er einen Gegenstand verkaufen oder tauschen will, sondern beide Arten Angebote bekommen kann und sich für das Angebot entscheidet, dass ihm am besten gefällt oder bei einem Angebot noch weiter verhandeln. Das Einstellen und Tauschgeschäfte sind kostenlos, bei einem Verkauf entsteht eine wertabhängige Gebühr für den Verkäufer.</p>
<p><div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
<p>Bazaaria richtet sich in erster Linie an private Nutzer. Diese wollen meist hin und wieder ein paar Gegenstände online los werden ohne dabei mit kommerziellen Anbietern konkurrieren zu müssen.</p>
<p>Bazaaria wird von der Cumonian GmbH betrieben, die im September 2007 für diesen Zweck durch Paul M. Piper gegründet wurde. Inzwischen ist das Team auf 5 interne und externe Helfer angewachsen, die sich um den Erfolg der wachsenden Plattform kümmern.</p>
<p>URL: <a href="http://www.bazaaria.com" target="_blank">http://www.bazaaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/bazaaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tellja</title>
		<link>http://www.internetszene.de/tellja</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/tellja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Michael Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Tellja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Tellja.de ist das erste Portal für digitales Empfehlungsmarketing. e-Shopbetreiber können mit geringem Aufwand ein eigenes Empfehlungsmarketing-Programm einrichten, das es ihnen ermöglicht, zielgenau Neukunden zu werben. Über das bei einem Onlineshop eingebundene Tellja-Widget können Käufer und Interessenten ihren Freunden und Bekannten ein Produkt oder eine Dienstleistung empfehlen. Bestehende User und Kunden werden zu Multiplikatoren, indem sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tellja.de ist das erste Portal für digitales Empfehlungsmarketing. e-Shopbetreiber können mit geringem Aufwand ein eigenes Empfehlungsmarketing-Programm einrichten, das es ihnen ermöglicht, zielgenau Neukunden zu werben. Über das bei einem Onlineshop eingebundene Tellja-Widget können Käufer und Interessenten ihren Freunden und Bekannten ein Produkt oder eine Dienstleistung empfehlen. Bestehende User und Kunden werden zu Multiplikatoren, indem sie von ihren positiven Einkaufserfahrungen bei dem jeweiligen Shop berichten und anderen empfehlen, auch dort einzukaufen. So führt das Empfehlungsmarketing zur Steigerung des Bekanntheitsgrades am Markt.</p>
<p>Mit der digitalen Fullservice Empfehlungsplattform Tellja erhalten Onlineshopbetreiber und Onlineportale eine zielgenaue Neukundenansprache ohne Investitions- und Integrationsaufwand. Dr. Michael Stöhr und Harald Ernst leiten die Geschäfte des Unternehmens.</p>
<p><strong>URL</strong>: <a href="http://www.tellja.de" target="_blank">www.tellja.de</a> <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/tellja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plista</title>
		<link>http://www.internetszene.de/plista</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/plista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Laase]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Matyka]]></category>
		<category><![CDATA[Plista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Die plista GmbH (http://plista.com) bietet Webseitenbetreibern und Vermarktern eine Lösung für „Content und Advertising Targeting“ an. plistas Empfehlungs- und Personalisierungstechnologie ist in der Lage, automatisch, anonymisiert und über Seiten hinweg Interessen von Internetnutzern zu vergleichen und diese in Interessenscluster zu extrapolieren. Weiter wird erfasst, wie sich Präferenzen über Zeit ändern. plista bietet Partnern seine „easy-to-use“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetszene.de/wp-content/uploads/2009/07/plista.jpg"><img class="size-full wp-image-1668 alignnone" title="plista" src="http://www.internetszene.de/wp-content/uploads/2009/07/plista.jpg" alt="plista" width="189" height="76" /></a></p>
<p><a href="http://www.internetszene.de/wp-content/uploads/2009/07/plista.jpg"></a>Die plista GmbH (<a href="http://plista.com" target="_blank">http://plista.com</a>) bietet Webseitenbetreibern und Vermarktern eine Lösung für „Content und Advertising Targeting“ an. plistas Empfehlungs- und Personalisierungstechnologie ist in der Lage, automatisch, anonymisiert und über Seiten hinweg Interessen von Internetnutzern zu vergleichen und diese in Interessenscluster zu extrapolieren. Weiter wird erfasst, wie sich Präferenzen über Zeit ändern.</p>
<p>plista bietet Partnern seine „easy-to-use“ Technologie als Web Service an. Die „plug-and-play“ Schnittstellen ermöglichen Webseitenbetreibern die einfache und effiziente Personalisierung ihrer Webangebote, eine verbesserte Monetarisierung sowie den zielgerichteten Einkauf von relevantem Traffic.<br />
Die plista GmbH wurde im Juli 2008 durch die Internetunternehmer Dominik Matyka, Christian Laase und Andreas Richter in Berlin gegründet und beschäftigt derzeit 23 Mitarbeiter. Erst im April 2009 wurde das Startup von RedHerring als eines der 100 erfolgreichsten Startups in Europa gekürt.<div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/plista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studiVZ Ltd.</title>
		<link>http://www.internetszene.de/studivz-ltd</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/studivz-ltd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Berger-de León]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[schülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Die studiVZ Ltd. ist Betreiber von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk im Internet. Mit schülerVZ (www.schuelerVZ.net), studiVZ (www.studiVZ.net) und meinVZ (www.meinVZ.net) verfügt das Unternehmen über Onlinenetzwerke für alle Internetnutzer ab 12 Jahren. Über 14,7 Millionen Mitglieder sind bereits in den Netzwerken registriert, um sich online aktiv auszutauschen und mit Freunden, Kollegen und Bekannten in Kontakt zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die studiVZ Ltd. ist Betreiber von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk im Internet. Mit schülerVZ (<a href="http://www.schuelerVZ.net" target="_blank">www.schuelerVZ.net</a>), studiVZ (<a href="http://www.studiVZ.net" target="_blank">www.studiVZ.net</a>) und meinVZ (<a href="http://www.meinVZ.net" target="_blank">www.meinVZ.net</a>) verfügt das Unternehmen über Onlinenetzwerke für alle Internetnutzer ab 12 Jahren. Über 14,7 Millionen Mitglieder sind bereits in den Netzwerken registriert, um sich online aktiv auszutauschen und mit Freunden, Kollegen und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Jeden Tag werden mehr als eine Million Fotos hochgeladen und neun Millionen Nachrichten an Freunde, Kollegen und Bekannte versendet. Das Unternehmen studiVZ Ltd. wurde im Oktober 2005 gegründet und gehört seit Januar 2007 zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. CEO der studiVZ Ltd. ist seit März 2009 Markus Berger-de León.<div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/studivz-ltd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qype</title>
		<link>http://www.internetszene.de/qype</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/qype#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Qype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Qype.com (sprich kwaip) ist das in Deutschland, England und Frankreich führende Empfehlungsportal und Stadtmagazin im Internet. Registrierte Mitglieder bewerten Betriebe, Orte und Dienstleistungen wie Tankstellen, Kneipen, Kindertagesstätten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Ärzte, Tierhandlungen, Tagesmütter und Sportvereine. Als Branchenbuch für alle Lebensbereiche enthält Qype zusätzlich unzählige Bewertungen &#8211; von Nutzern, für Nutzer. Mitte 2005 gestartet, erreicht Qype derzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qype.com (sprich kwaip) ist das in Deutschland, England und Frankreich führende Empfehlungsportal und Stadtmagazin im Internet. Registrierte Mitglieder bewerten Betriebe, Orte und Dienstleistungen wie Tankstellen, Kneipen, Kindertagesstätten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Ärzte, Tierhandlungen, Tagesmütter und Sportvereine. Als Branchenbuch für alle Lebensbereiche enthält Qype zusätzlich unzählige Bewertungen &#8211; von Nutzern, für Nutzer. Mitte 2005 gestartet, erreicht Qype derzeit über zehn Millionen User, jede Minute entstehen drei neue Beiträge. Der Name Qype setzt sich aus den Begriffen „Quality“ und „Hype“ zusammen.</p>
<p><strong>URL</strong>: <a href="http://www.qype.com" target="_blank">www.qype.com</a> <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/qype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotSource GmbH</title>
		<link>http://www.internetszene.de/dotsource-gmbh</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/dotsource-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[dotSource GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Preisbock]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[dotSource ist eine der führenden Social-Commerce-Agenturen im deutschsprachigen Raum. Als Full-Service-Agentur unterstützt und berät die dotSource GmbH E-Commerce-Unternehmungen bei der Implementierung zukunftsweisender Social-Shopping-Lösungen. Das Team der dotSource GmbH bündelt Kompetenzen aus den Bereichen E-Business und Social Commerce und beherrscht klassische Methoden und Arbeitsweisen ebenso wie die Umsetzung kreativer und unkonventioneller Lösungen. Mit dem eigenen Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dotSource ist eine der führenden Social-Commerce-Agenturen im deutschsprachigen Raum. Als Full-Service-Agentur unterstützt und berät die dotSource GmbH E-Commerce-Unternehmungen bei der Implementierung zukunftsweisender Social-Shopping-Lösungen. Das Team der dotSource GmbH bündelt Kompetenzen aus den Bereichen E-Business und Social Commerce und beherrscht klassische Methoden und Arbeitsweisen ebenso wie die Umsetzung kreativer und unkonventioneller Lösungen. Mit dem eigenen Projekt <a href="/preisbock">Preisbock</a> und den Weblogs socialcommerce.de sowie Handelskraft.de ist die dotSource GmbH aktiv an der Entwicklung des E-Commerce und Social Commerce in Deutschland beteiligt.</p>
<p>URL: <a href="http://www.dotsource.de" target="_blank">www.dotsource.de</a> <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/dotsource-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava</title>
		<link>http://www.internetszene.de/smava</link>
		<comments>http://www.internetszene.de/smava#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditmarktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Smava ist Deutschlands führeder Online-Marktplatz für Kredite von Mensch zu Mensch, der Anlegern und Kreditnehmern einen bedeutenden finanziellen und sozialen Vorteil ermöglicht. Ähnlich wie eBay den Verkauf von Gütern zwischen Menschen im Internet ermöglicht, überträgt smava die Idee des privaten Geldverleihens zwischen Menschen auf das Internet. Kreditnehmer zahlen keine Vorabgebühren, sondern nur eine Erfolgsgebühr bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smava ist Deutschlands führeder Online-Marktplatz für Kredite von Mensch zu Mensch, der Anlegern und Kreditnehmern einen bedeutenden finanziellen und sozialen Vorteil ermöglicht. Ähnlich wie eBay den Verkauf von Gütern zwischen Menschen im Internet ermöglicht, überträgt smava die Idee des privaten Geldverleihens zwischen Menschen auf das Internet. Kreditnehmer zahlen keine Vorabgebühren, sondern nur eine Erfolgsgebühr bei Zustandekommen eines Kreditvertrages. Zudem erhebt smava keine branchenübliche Vorfälligkeitsentschädigung. Anleger zahlen nur eine einmalige Bearbeitungsgebühr bei Kauf einer Kreditforderung. Die smava GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Internet-Bereich gestartet wurde.</p>
<p><strong>URL</strong>: <a href="http://www.smava.de" target="_blank">www.smava.de</a> <div style="padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; border-top: 1px solid #daeafa; border-bottom: 1px solid #daeafa;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1056540746182154";
/* iz cb adpos 300x250, Erstellt 13.10.09 */
google_ad_slot = "7551378448";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetszene.de/smava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

